Доступная среда
Конструктивные особенности здания школы не предусматривают наличие подъемников, других приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Имеется пандус.
Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Для обучающихся с ОВЗ используются специальные адаптированные образовательные программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, методы обучения, коррекционные занятия. Адаптированная программа разрабатывается по необходимости с учётом особенностей развития ребенка, основной целью является коррекция нарушений развития и коррекция нарушений социальной адаптации. Разработкой адаптированной программы школа занимается самостоятельно. Основой для разработки адаптированной программы является ФГОС.
При наличии медицинских показаний и соответствующих документов (справка - заключение ВКК) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано индивидуальное обучение на дому по индивидуальному учебному плану в соответствии с заключением медицинской организации о состоянии здоровья и обращением в письменной форме родителей (законных представителей).
Педагоги школы прошли курсы повышения квалификации по вопросам организации образовательного пространства обучающихся с ОВЗ, курсы оказания первой помощи.
На сайте МБОУ Коноваловская СОШ имеется версия для слабовидящих.
Оценка состоянии и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
№ п/п | Основные показатели доступности для инвалидов объекта | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта |
1 | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | отсутствует |
2 | сменные кресла-коляски | отсутствуют |
3 | адаптированные лифты | отсутствуют |
4 | поручни | отсутствуют |
5 | пандусы | имеется |
6 | подъемные платформы (аппарели) | отсутствуют |
7 | раздвижные двери | отсутствуют |
8 | доступные входные группы | имеется |
9 | доступные санитарно-гигиенические помещения | отсутствуют |
10 | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | имеется |
11 | надлежащее размещение оборудования и носителей информации. необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения | отсутствуют |
12 | дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно- точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | отсутствуют |
13 | дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией | отсутствуют |
Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг
№ п/п | Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги | Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги |
1 | наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | отсутствует |
2 | обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий | отсутствует |
3 | проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | отсутствует |
4 | наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | отсутствует |
5 | предоставление услуги с сопровождением инвалида на территории объекта работником организации | отсутствует |
6 | предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика | обеспечение допуска |
7 | соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов | отсутствует |
8 | обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа. подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | обеспечение допуска |
9 | наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры | отсутствуют |
10 | адаптация официального сайга органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | имеется |
11 | обеспечение предоставления услуг тьютора | отсутствуют |
Охрана здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
В зданиях учреждения имеется медицинский кабинет, который находится на первом этаже зданий. Кабинет полностью оснащен медицинским оборудованием и инструментом.
Расписание работы медицинского кабинета
Медицинская сестра: Замащикова Татьяна Ивановна
День недели | Время работы |
понедельник | 8:00-11:30 |
вторник | 8:00-11:30 |
среда | 8:00-11:30 |
четверг | 8:00-11:30 |
пятница | 8:00-11:30 |
Школьный медицинский работник не ведёт приём больных детей.
К охране здоровья обучающихся также относятся следующие мероприятия:
- оказание первой медико-санитарной помощи;
- медицинским работником ежедневно проводится контроль рациона питания и качества приготовленных блюд;
- определена оптимальная учебная нагрузка, режим учебных занятий и продолжительность каникул в соответствии с требованиями СанПиН;
- ведется пропаганда здорового образа жизни;
- созданы условия для занятий спортом и двигательной активности с целью профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся;
- организовано прохождение обучающимися периодических медицинских осмотров в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- созданы условия по обеспечению безопасности обучающихся во время пребывания в общеобразовательном учреждении;
- ведется профилактическая работа по предупреждению несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в школе;
- ежегодно обучающиеся школы проходят диспансеризацию и флюорографическое обследование;
- все кабинеты школы оборудованы необходимой мебелью и инвентарем для организации безопасного процесса обучения.